| 日期 | |||||
| 上海 | 上海 | 铸造铁 | 3600-3650 | 平 | 10日 |
| 常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3400-3450 | 50 | 10日 |
| 徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3430-3500 | 平 | 10日 |
| 临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3250-3290 | 平 | 10日 |
| 滨州 | 山东 | 铸造铁 | 3250-3290 | 平 | 10日 |
| 莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3350 | 40 | 10日 |
| 绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 10日 |
| 杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 10日 |
| 永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 10日 |
| 三明 | 福建 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 10日 |
| 铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 10日 |
| 翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3310-3410 | 平 | 10日 |
| 交口 | 山西 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 10日 |
| 天津 | 天津 | 铸造铁 | 3200-3250 | 50 | 10日 |
| 武安 | 河北 | 铸造铁 | 3430-3480 | 50 | 10日 |
| 沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3150-3180 | 50 | 10日 |
| 石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3090-3140 | 50 | 10日 |
| 乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2900-2950 | 50 | 10日 |
| 黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 10日 |
| 广元 | 四川 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 10日 |
| 贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 10日 |
| 石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3350 | 平 | 10日 |
| 昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 10日 |
| 鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 10日 |
| 辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 10日 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 50 | 10日 |
| 西安 | 陕西 | 铸造铁 | 2850-2900 | 平 | 10日 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 10日 |
| 阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 10日 |
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 2900 | 平 | 10日 |
| 佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3500-3550 | 平 | 10日 |
| 品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 上海 | 上海 | 铸造铁 | 3600-3650 | 平 | 10日 |
| 常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3400-3450 | 50 | 10日 |
| 徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3430-3500 | 平 | 10日 |
| 临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3250-3290 | 平 | 10日 |
| 滨州 | 山东 | 铸造铁 | 3250-3290 | 平 | 10日 |
| 莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3350 | 40 | 10日 |
| 绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 10日 |
| 杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 10日 |
| 永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 10日 |
| 三明 | 福建 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 10日 |
| 铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 10日 |
| 翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3310-3410 | 平 | 10日 |
| 交口 | 山西 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 10日 |
| 天津 | 天津 | 铸造铁 | 3200-3250 | 50 | 10日 |
| 武安 | 河北 | 铸造铁 | 3430-3480 | 50 | 10日 |
| 沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3150-3180 | 50 | 10日 |
| 石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 3090-3140 | 50 | 10日 |
| 乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2900-2950 | 50 | 10日 |
| 黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 10日 |
| 广元 | 四川 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 10日 |
| 贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 10日 |
| 石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3350 | 平 | 10日 |
| 昆明 | 云南 | 铸造铁 | 3000-3050 | 平 | 10日 |
| 鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 10日 |
| 辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3150-3200 | 平 | 10日 |
| 哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3300-3350 | 50 | 10日 |
| 西安 | 陕西 | 铸造铁 | 2850-2900 | 平 | 10日 |
| 乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 10日 |
| 阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 10日 |
| 宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 2900 | 平 | 10日 |
| 佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3500-3550 | 平 | 10日 |
